விரைவு விவரங்கள்
தோன்றிய இடம்: ஷாங்க்சி, சீனா (மெயின்லேண்ட்)
பிராண்ட் பெயர்: HPF
மாதிரி எண்: பி / எஸ் 7361
தரநிலை: DIN
தொழில்முறை கவனம்: ஏற்றுமதி அனுபவம் ஆண்டுகள்
விரைவான பதில்: 9H இல்
பயன்பாடு: பந்தய கார், ரசாயனம், விளையாட்டு, விண்வெளி,
தரம்: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12
மாதிரி: இலவசம்
பரிமாணங்கள்: எம் 2-எம் 42
பொருள் | தூய டைட்டானியம், டைட்டானியம் அலாய் |
தர | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5 (Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, Gr23, முதலியன. |
தரநிலை | GB, DIN, IFI, UNC, UNC, JIS, BS, BSW, ISO DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, DIN934, DIN84, DIN963, DIN125, DIN 127, DIN433, DIN7991,7984,6921,6923, ISO 7380, JIS, BS போன்றவை. |
சான்றிதழ் | ISO9001: 2008, SGS டெக்னிக்ஸ் |
மேற்புற சிகிச்சை | மெருகூட்டல், அனோடைசிங், பிளாக் ஆக்சைடு |
நிறம் | இயற்கை, தங்கம், நீலம், ஊதா, பச்சை, சிவப்பு, கருப்பு |
பேக்கிங் | பொதுவாக மூன்று பேக்கேஜிங்: ஈரப்பதம்-தடுப்பு பேக்கேஜிங், பின்னர் மோதல் பொதிகளைத் தடுக்கவும், பின்னர் மர வழக்கை வெளியே ஏற்றுமதி செய்யவும் |
அம்சங்கள் | 1. குறைந்த அடர்த்தி மற்றும் உயர் விவரக்குறிப்பு வலிமை 2. விரிவான அரிப்பு எதிர்ப்பு 3. வெப்பத்தின் விளைவுக்கு நல்ல எதிர்ப்பு கிரையோஜெனிக் சொத்துக்கு விரிவான தாங்குதல் 5.நாக்னடிக் மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்றது நல்ல வெப்ப பண்புகள் 7. நெகிழ்ச்சியின் குறைந்த மாடுலஸ் |
பயன்பாடுகள் | உபகரணங்கள்: விமானம், கப்பல், சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள், ஆட்டோ, மருத்துவம், ரசாயனம், சக்கரம், விளையாட்டு, நங்கூரம், ஆயுதம் போன்றவை. |
மாதிரி | இலவச |
கொடுப்பனவு | எல் / சி, டி / ஏ, டி / பி, டி / டி, வெஸ்டர்ன் யூனியன், மனி கிராம் |
வேதியியல் கலவை
என் | சி | எச் | ஃபே | ஓ | அல் | வி | பா | மோ | நி | ti | |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | பால் |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | பால் |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | பால் |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | பால் |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | பால் |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | பால் |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | பால் |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | பால் |
Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | பால் |